Рассчитать стоимость
Южно-Сахалинск тел. 8(4242) 300-308
Москва тел. 8(962) 580-78-78
почтаlogistek@inbox.ru
Автоперевозка грузов по Сахалинской области.

Автодоставка сборных грузов по Сахалинской области

Пункт доставки груза Минимальная стоимость доставки до50кг/0,25м3 Стоимость доставки
тяжеловесный груз, руб./кг                               1м3 более 200кг легковесный груз, руб./кг                                         1м3 менее 200кг Стоимость доставки до двери
50кг.-500кг. 500кг.-1000кг. 1000кг.и более 0,51 м3-2,50 м3 2,51м3-5,00 м3 5,00 м3 и более
г.Углегорск 1400 13,00 12,00 11,00 2400 2200 2000 400
г.Шахтерск 1400 13,00 12,00 11,00 2400 2200 2000 400
г.Красногорск 1400 13,00 12,00 11,00 2400 2200 2000 400
г.Макаров 1400 11,00 10,00 9,00 2000 1800 1600 400
г.Поронайск 1400 11,00 10,00 9,00 2000 1800 1600 400
п.Смирных 1400 12,00 11,00 10,00 2200 2000 1800 400
п.Победино 1400 12,00 11,00 10,00 2200 2000 1800 400
п.Зональное 1400 13,00 12,00 11,00 2400 2200 2000 400
п.Тымовское 1400 13,00 12,00 11,00 2400 2200 2000 400
г.Ал.-Сахалинский 1400 14,00 13,00 12,00 2600 2400 2200 400
г.Ноглики 1400 13,00 12,00 11,00 2400 2200 2000 400
г.Оха 1400 14,00 13,00 12,00 2600 2400 2200 400
В ТАРИФ ВКЛЮЧЕНО ПОДРОБНЕЕ:
№ п/п Пункт доставки груза Дни выхода машин
1. г.Холмск, г.Чехов, п.Яблочное, г.Невельск, п.Горнозаводск, г.Долинск Вторник, Четверг
2. г.Томари, г.Долинск, с.Стародубское Четверг
3. г.Поронайск, г.Макаров, п.Вахрушев, п.Восток, п.Смирных, п.Победино, п.Тымовское, п.Ныш, г.Александровск-Сахалинский, г.Ноглики, г.Оха Вторник
4. г.Корсаков Среда, Пятница
5. г.Углегорск, г.Шахтерск, г.Красногорск Вторник,Четверг

 

город 1кг-50кг 50кг-100кг 101кг-500кг 501кг-1000кг 1001кг-3500кг 3501кг-5000кг
Корсаков 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 4000,00 5500,00
Долинск 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 4000,00 5500,00
Анива 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 4000,00 5500,00
Холмск 1500,00 2500,00 3000,00 3500,00 5000,00 7000,00
Невельск 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 5000,00 7000,00
Горнозаводск 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 5000,00 7000,00

 

№ п/п Вес Стоимость доставки
1. 1кг.-50 кг. 600,00 руб.
2. 51кг.- 100кг. 800,00 руб.
3. 101кг.-1000кг. 1000,00 руб.
5. 1000кг.-2500кг. 1200,00 руб./час
6. более 2500кг. 1400,00 руб./час
В ТАРИФ ВКЛЮЧЕНО ПОДРОБНЕЕ: